Sehen Sie tolle Angebote für Camping, Häuser und Tipis
Frühling, Sommer und Spätsommer bieten viele Ferien und freie Tage. Wir haben einige gute Angebote gesammelt, also ist bestimmt auch eines dabei, das zu Ihnen passt.
Für alle Angebote gilt, dass Bad, Wasser, WLAN und Serviceeinrichtungen im Preis enthalten sind.
Alle angegebenen Preise auf dieser Seite sind in DKK
Senior·Angebot
Angebot für 2 Personen auf einem Standardplatz, wobei eine Person über 55 Jahre alt ist.
Nebensaison, Frühjahr + Spätsommer
31. März – 23. Juni & 27. August – 17. September
Pro Tag inkl. 2 Personen | 200,- BUCHEN |
3 Tage inkl. 2 Personen | 500,- BUCHEN |
5 Tage inkl. 2 Personen | 800,- BUCHEN |
7 Tage inkl. 2 Personen | 1000,- BUCHEN |
14 Tage inkl. 2 Personen | 1900,- BUCHEN |
Hund | 20,- BUCHEN |
Strom | 35,- BUCHEN |
Inkl. Bad, Serviceeinrichtungen, Swimming Pool und WLAN
Zwischensaison – Früh- und Spätsommer
23. Juni – 7. Juli & 7. August – 27. August
Pro Tag inkl. 2 Personen | 230,- BUCHEN |
3 Tage inkl. 2 Personen | 600,- BUCHEN |
5 Tage inkl. 2 Personen | 1100,- BUCHEN |
7 Tage inkl. 2 Personen | 1400,- BUCHEN |
14 Tage inkl. 2 Personen | 2450,- BUCHEN |
Hund | 30,- BUCHEN |
Strom | 55,- BUCHEN |
Inkl. Bad, Serviceeinrichtungen, Swimming Pool und WLAN
Hochsaison – Sommerferien
7. Juli – 7. August
Pro Tag inkl. 2 Personen | 320,- BUCHEN |
3 Tage inkl. 2 Personen | 960,- BUCHEN |
5 Tage inkl. 2 Personen | 1.600,- BUCHEN |
7 Tage inkl. 2 Personen | 1.990,- BUCHEN |
14 Tage inkl. 2 Personen | 3.600,- BUCHEN |
Hund | 40,- BUCHEN |
Strom | 55,- BUCHEN |
Inkl. Bad, Serviceeinrichtungen, Swimming Pool und WLAN
Preise für Camping, Häuser und Tipis
Camping·preise
Wenn Sie mit Ihrem eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil anreisen
Nebensaison, Frühjahr + Spätsommer
31. März – 23. Juni & 27. August – 17. September
Tagespreis in DKK | |
Personengebühr – Erwachsener | 100,- |
Personengebühr – Kind (1-13 Jahre) | 80,- |
Personengebühr – Kleinkinder unter 1 Jahr | 50,- |
Hund | 20,- |
Strom | 55,- |
Fahrradplatz | 10,- |
Standardplatz | ab 20,- |
Komfortplatz | ab 90,- |
Inkl. Bad, Serviceeinrichtungen, Swimming Pool und WLAN
Zwischensaison, Früh- und Spätsommer
23. Juni – 7. Juli & 7. August – 27. August
Tagespreis in DKK | |
Personengebühr – Erwachsener | 105,- |
Personengebühr – Kind (1-13 Jahre) | 85,- |
Personengebühr – Kleinkinder unter 1 Jahr | 50,- |
Hund | 30,- |
Strom | 55,- |
Fahrradplatz | 30,- |
Standardplatz | ab 80,- |
Komfortplatz | ab 210,- |
Inkl. Bad, Serviceeinrichtungen, Swimming Pool und WLAN
Hochsaison, Sommerferien
7. Juli – 7. August
Tagespreis in DKK | |
Personengebühr – Erwachsener | 110,- |
Personengebühr – Kind (1-13 Jahre) | 95,- |
Personengebühr – Kleinkinder unter 1 Jahr | 50,- |
Hund | 40,- |
Strom | 55,- |
Fahrradplatz | 100,- |
Standardplatz | ab 100,- |
Komfortplatz | ab 350,- |
Inkl. Bad, Serviceeinrichtungen, Swimming Pool und WLAN
Saisonpreise
Auf Kattegat Strand Camping kann Ihr Wohnwagen vom 31. März bis zum 17. September stehen.
Frühjahrscamping 31. März – 2. Juli 2023 | |
2 Personen | 5.400,- |
Ganze Familie | 6.200,- |
Volle Verfügbarkeit* | 8.000,- |
Chance | 1.500,- |
Hund | 200,- |
Strom – nach Verbrauch ** | ab 550,- |
Standardplatz | ab 0,- |
Komfortplatz | ab 800,- |
Ganze Saison 31. März – 17. Sept. 2023 | |
1 Personen | 10.900,- |
2 Personen | 13.000,- |
3 Personen | 14.800,- |
Familienplatz | 16.000,- |
Volle Verfügbarkeit* | 19.800,- |
Hund | 400,- |
Strom – nach Verbrauch ** | ab 975,- |
Standardplatz | ab 0,- |
Komfortplatz | ab 2.500,- |
Spätsommer 4. August – 17. Sept. 2023 | |
2 Personen | 3.900,- |
Familienplatz | 4.900,- |
Hund | 150,- |
Strom – nach Verbrauch ** | ab 400,- |
Standardplatz | ab 0,- |
Komfortplatz | ab 500,- |
Verschiedene Preise | |
Gästekarte, 20 Clips | 450,- |
Gästekarte, 50 Clips | 850,- |
Zusätzliches Auto, Frühling | 250,- |
Zusätzliches Auto, die ganze Saison | 400,- |
Bad, Serviceeinrichtungen, Swimming Pool und WLAN/td> |
Inklusive |

Familienhütten

Praktische Information

Restaurant

Unterhaltsame Aktivitäten